添加時間:2021/4/9 21:29:58 文章作者:手機信號放大器 文章來源:手機信號
主要技術指標 | 上行 | 下行 | 備注 | |
工作頻段(MHz) | 820-835 | 865-880 | ||
885-915 | 934-960 | |||
1735-1785 | 1830-1880 | |||
1885-1915/2575-2635 | TDD-F和TDD-D二選一 | |||
1920-1980 | 2110-2170 | |||
最大輸出功率(dBm) |
GSM/DCS:30±2 其余:27±2 |
37±2 | 空耦型 | |
自動電平控制(ALC)范圍 | 當輸入信號電平提高小于10dB(含10dB)時,輸出功率應保持在最大輸出功率的±2dB之內。 | |||
最大增益(dB) |
CDMA/GSM:95±2 其余:98±2 |
CDMA/GSM:100±2 其余:103±2 |
空耦型 | |
最大允許輸入電平(dBm) | -10 | |||
增益可調節范圍(dB) | ≥30 | |||
增益調節步長(dB) | 1 | |||
增益調節誤差(dB) | 0-10:≤|±1.0| | |||
10-20:≤|±1.0| | ||||
>20:≤|±1.5| | ||||
帶內波動(dB) | ≤5 | |||
電壓駐波比 | ≤1.5 | |||
噪聲系數(dB) | ≤5 | |||
互調衰(dBc) |
帶內 | ≤-36/30kHz(間隔600 kHz) | ||
偏離工作頻段邊緣2.5MHz之外 | 不超過雜散輻射 | |||
帶外抑制(dBc) | 2.5MHz≤ f_offset<5 MHz: ≥40 | |||
5 MHz ≤f_offset: ≥60 | ||||
雜散發射(dBm) | 偏離工作頻段邊緣10MHz之外 | 9kHz~150kHz/1kHz≤-36 | ||
150kHz~30MHz/10kHz≤-36 | ||||
30MHz~80MHz/100kHz≤-36 | ||||
80MHz~1GHz/100kHz≤-36 | ||||
1GHz~12.75GHz/1MHz≤-30 | ||||
頻譜發射模板(dBm) | 0.05 MHz £f_offset< 5.05 MHz: | |||
5.05 MHz £f_offset<10.05 MHz | -14/100kHz | |||
10.05 MHz £f_offset<f_offsetmax | -15/1MHz | |||
傳輸時延(us) | ≤10 | |||
頻率誤差(ppm) | ≤0.05 | |||
光功率(dBm) | ≥-9 | |||
光接收靈敏度(dBm) | ≤-20 | |||
光傳輸距離(Km) | ≥20 | |||
環境要求 | 溫度-25℃~+55℃,濕度≤95%; | |||
本地監控接口 | RS232或者RJ-45; | |||
遠程監控 | 遠程監控功能:客戶指定MODEM | |||
防護等級 | 近端機鋁合金壓鑄機箱IP65;遠端機鋁合金壓鑄機箱IP65 | |||
尺寸(mm) |
近端機:513×461×187 遠端機:513×461×187 |
|||
重量(Kg) |
近端機:≤30 遠端機:≤35 |